
ビニール一体成型タイプ
型番 | 幹線 | 支線 | 引き出しボディ | 端末 | 備考 | 製品図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 種別 | 長さ | 種別 | 電源数 | コネクタ | ||||
Y1A-5(V) | 15m | VCT 2.0sq×3C |
0.25m | VCT 2.0sq×3C |
5個 | 125V 接地2P15A (成型) |
125V 接地2P15A (ゴム) |
シンプル付 (吊り下げ用輪) |
準備中 |
Y1A-6(V) | 18m | 6個 | 準備中 | ||||||
Y1A-7(V) | 21m | 7個 | 準備中 | ||||||
Y1A-8(V) | 24m | 8個 | 準備中 | ||||||
Y1A-9(V) | 27m | 9個 | 準備中 | ||||||
Y1A-10(V) | 30m | 10個 | 準備中 | ||||||
Y1A-11(V) | 33m | 11個 | 準備中 | ||||||
Y1A-12(V) | 36m | 12個 | 準備中 | ||||||
Y1A-13(V) | 39m | 13個 | 準備中 | ||||||
Y1A-14(V) | 42m | 14個 | 準備中 | ||||||
Y1A-15(V) | 45m | 15個 | 準備中 |
ビニール一体成型タイプ アースクリップ付き
アースクリップ付きは受注生産品です。
型番 | 幹線 | 支線 | 引き出しボディ | 端末 | 備考 | 製品図 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 種別 | 長さ | 種別 | 電源数 | アース クリップ数 |
コネクタ | ||||
Y1A-5(V)-EC | 15m | VCT 2.0sq×3C |
0.25m | VCT 2.0sq×3C |
5個 | 5個 | 125V 接地2P15A (成型) |
125V 接地2P15A (ゴム) |
シンプル付 (吊り下げ用輪) |
準備中 |
Y1A-6(V)-EC | 18m | 6個 | 6個 | 準備中 | ||||||
Y1A-7(V)-EC | 21m | 7個 | 7個 | 準備中 | ||||||
Y1A-8(V)-EC | 24m | 8個 | 8個 | 準備中 | ||||||
Y1A-9(V)-EC | 27m | 9個 | 9個 | 準備中 | ||||||
Y1A-10(V)-EC | 30m | 10個 | 10個 | 準備中 | ||||||
Y1A-11(V)-EC | 33m | 11個 | 11個 | 準備中 | ||||||
Y1A-12(V)-EC | 36m | 12個 | 12個 | 準備中 | ||||||
Y1A-13(V)-EC | 39m | 13個 | 13個 | 準備中 | ||||||
Y1A-14(V)-EC | 42m | 14個 | 14個 | 準備中 | ||||||
Y1A-15(V)-EC | 45m | 15個 | 15個 | 準備中 |
ゴム防水タイプ
型番 | 幹線 | 支線 | 引き出しボディ | 端末 | 備考 | 製品図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 種別 | 長さ | 種別 | 電源数 | コネクタ | ||||
Y1A-5(R) | 15m | VCT 2.0sq×3C |
0.25m | VCT 2.0sq×3C |
5個 | 125V 接地2P15A (ゴム) |
125V 接地2P15A (ゴム) |
シンプル付 (吊り下げ用輪) |
準備中 |
Y1A-6(R) | 18m | 6個 | 準備中 | ||||||
Y1A-7(R) | 21m | 7個 | 準備中 | ||||||
Y1A-8(R) | 24m | 8個 | 準備中 | ||||||
Y1A-9(R) | 27m | 9個 | 準備中 | ||||||
Y1A-10(R) | 30m | 10個 | 準備中 | ||||||
Y1A-11(R) | 33m | 11個 | 準備中 | ||||||
Y1A-12(R) | 36m | 12個 | 準備中 | ||||||
Y1A-13(R) | 39m | 13個 | 準備中 | ||||||
Y1A-14(R) | 42m | 14個 | 準備中 | ||||||
Y1A-15(R) | 45m | 15個 | 準備中 |
ゴム防水タイプ アースクリップ付き
アースクリップ付きは受注生産品です。
型番 | 幹線 | 支線 | 引き出しボディ | 端末 | 備考 | 製品図 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 種別 | 長さ | 種別 | 電源数 | アース クリップ数 |
コネクタ | ||||
Y1A-5(R)-EC | 15m | VCT 2.0sq×3C |
0.25m | VCT 2.0sq×3C |
5個 | 5個 | 125V 接地2P15A (ゴム) |
125V 接地2P15A (ゴム) |
シンプル付 (吊り下げ用輪) |
準備中 |
Y1A-6(R)-EC | 18m | 6個 | 6個 | 準備中 | ||||||
Y1A-7(R)-EC | 21m | 7個 | 7個 | 準備中 | ||||||
Y1A-8(R)-EC | 24m | 8個 | 8個 | 準備中 | ||||||
Y1A-9(R)-EC | 27m | 9個 | 9個 | 準備中 | ||||||
Y1A-10(R)-EC | 30m | 10個 | 10個 | 準備中 | ||||||
Y1A-11(R)-EC | 33m | 11個 | 11個 | 準備中 | ||||||
Y1A-12(R)-EC | 36m | 12個 | 12個 | 準備中 | ||||||
Y1A-13(R)-EC | 39m | 13個 | 13個 | 準備中 | ||||||
Y1A-14(R)-EC | 42m | 14個 | 14個 | 準備中 | ||||||
Y1A-15(R)-EC | 45m | 15個 | 15個 | 準備中 |
電線の長さ、間隔、分岐の個数、コネクターの種類など、ご使用目的に合わせて制作いたします。
お気軽にご相談ください。
有限会社 岡澤工業所
Copyright © OKAZAWA KOGYOSHO. All Rights Reserved.